ETA Quartz
CATEGORIES
Movements
Batteries
Capacitors
Buckle / Clasps
Assortments
Crystals
Bands
Replacement Parts
Tools
Clock Movements Parts
255.412
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.30 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 2:30 & 7:30 |
| Power | 373 |
| Hand Size | 120/70/20 |
| Feature | 3 Hands, Date 3 |
| Total Height | 3.20 MM |
login to see price
255.441
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.30 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 1:30 & 8:00 |
| Power | 373 |
| Hand Size | 120/70 |
| Feature | 2 hands, Date 3 |
login to see price
255.461/255.462
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.30 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 1:30 & 7:30 |
| Power | 373 |
| Hand Size | 120/70/20 |
| Feature | 3 Hands, Date 3 |
login to see price
255.465
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.30 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 1:30 & 7:30 |
| Power | 373 |
| Hand Size | 120/70/20 |
| Feature | 3 Hands, Date, Small Second at 6 |
login to see price
255.491
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.30 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 1:30 & 7:30 |
| Power | 373 |
| Hand Size | 120/70 |
| Feature | 2 hands, Small Sec.at 6 |
login to see price
255.495
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.30 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 1:30 & 7:30 |
| Power | 373 |
| Hand Size | 120/70/20 |
| Feature | 3 Hands, Small Sec.at 6 |
login to see price
256.031
| Diameter | 8 3/4 Ligne or 18.20 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:00 & 11:00 |
| Power | 315 |
| Hand Size | 120/70 |
| Feature | 2 hands |
| Total Height | 2.90 MM |
login to see price
256.041
| Diameter | 8 3/4 Ligne or 18.20 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:00 & 11:00 |
| Power | 315 |
| Hand Size | 120/70 |
| Feature | 2 hands, Date 3 |
| Total Height | 2.90 MM |
login to see price
256.111
| Diameter | 8 3/4 Ligne or 18.20 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:00 & 11:00 |
| Power | 315 |
| Hand Size | 120/70/20 |
| Feature | 3 Hands, Date 3 |
| Total Height | 3.20 MM |
login to see price

























