ISA
CATEGORIES
Movements
Batteries
Capacitors
Buckle / Clasps
Assortments
Crystals
Bands
Replacement Parts
Tools
Clock Movements Parts
1198.101
| Diameter | 25.6 MM |
|---|---|
| Total Height | 3.70 MM |
| Power | 395 |
| Hand Size | 90/150/20 |
| Feature | Sweep Sec |
| Dial Feet | 2:30 & 8:00 |
Login
login to see price
1198.103
| Diameter | 25.6 MM |
|---|---|
| Total Height | 4.00 MM |
| Power | 395 |
| Hand Size | 90/150/20 |
| Feature | 3 Hands with Date at 3 |
| Dial Feet | 2:30 & 8:00 |
Login
login to see price
1198.105
| Diameter | 29.3 MM |
|---|---|
| Total Height | 2.95 mm |
| Power | 395 |
| Hand Size | 90/150/20 |
| Feature | 3 Hands with Date at 3 & Day at 12 |
| Dial Feet | 2:30 & 8:00 |
Login
login to see price
125
| Diameter | 13.0 MM x 15.5 MM |
|---|---|
| Total Height | 1.40 MM |
| Power | 341 |
| Hand Size | 50/90 |
| Feature | 2 Hands only |
| Dial Feet | 2:30 & 9:30 |
Login
login to see price
127
| Diameter | 17.2 MM |
|---|---|
| Total Height | 1.60 MM |
| Power | 341 |
| Hand Size | 50/90 |
| Feature | 2 Hands only |
| Dial Feet | 2:30 & 8:30 |
Login
login to see price
220.130(220B)
| Diameter | 17 MM |
|---|---|
| Total Height | 1.60 MM |
| Power | 315 |
| Feature | 2 hands |
| Dial Feet | 4:00 & 11:30 |
Login
login to see price


























