ISA
CATEGORIES
Movements
Batteries
Capacitors
Buckle / Clasps
Assortments
Crystals
Bands
Replacement Parts
Tools
Clock Movements Parts
9232.194
| Diameter | 23.3 MM |
|---|---|
| Total Height | 4.13 MM |
| Power | 371 |
| Feature | 12, 3 Hands with Date at 3, 9, Eye @ 6 |
| Dial Feet | 1:30 & 7:30 |
Login
login to see price
9232.195
| Diameter | 23.3 MM |
|---|---|
| Total Height | 4.13 MM |
| Power | 371 |
| Feature | 3 Hands with Date at 3, Eye @ 9 |
| Dial Feet | 1:30 & 7:30 |
Login
login to see price
9238.196
| Diameter | 23.3 MM |
|---|---|
| Total Height | 4.13 MM |
| Power | 371 |
| Feature | 3 Hands, Eyes @ 3 & 6 |
| Dial Feet | 1:30 & 7:30 |
Login
login to see price
9238.197
| Diameter | 23.3 MM |
|---|---|
| Total Height | 4.13 MM |
| Power | 371 |
| Hand Size | 70/120/20/17 |
| Feature | 3 Hands, 6, 9, Eyes @ 3 |
| Dial Feet | 1:30 & 7:30 |
Login
login to see price
9238.1973
| Diameter | 23.3 MM |
|---|---|
| Total Height | 4.13 MM |
| Power | 371 |
| Feature | 3 Hands, 6, 9, Eyes @ 3 |
| Dial Feet | 1:30 & 7:30 |
Login
login to see price
9238.198
| Diameter | 23.3 MM |
|---|---|
| Total Height | 4.13 MM |
| Power | 371 |
| Feature | 3 Hands, Eye @ 6 |
| Dial Feet | 1:30 & 7:30 |
Login
login to see price

















