Miyota Quartz
CATEGORIES
Movements
Batteries
Capacitors
Buckle / Clasps
Assortments
Crystals
Bands
Replacement Parts
Tools
Clock Movements Parts
6S00
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 second, 3 Hands, Chrono min/sec, Day & Date at 3 |
| Total Height | 7.50 MM |
login to see price
6S10
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 at 12, 3 Hands, 60 Min at 9, Date 3, Small Sec at 6 |
| Total Height | 7.50 MM |
login to see price
6S11
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 3 Hands, Date 3, Min at 12, Small Sec at 6 |
| Total Height | 7.50 MM |
login to see price
6S20
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 at 3, 3 Hands, 60 Min at 9, Date 4:30, Small Sec at 6 |
| Total Height | 7.50 MM |
login to see price
6S21
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 3 Hands, Date 4:30, Min at 9, Small Sec at 3 |
| Total Height | 7.50 MM |
login to see price
6S21 D6
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 3 Hands, Date 6, Min at 9, Small Sec at 3 |
| Total Height | 7.50 MM |
login to see price
6S30
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date 4, Small Sec at 6 |
| Total Height | 7.40 MM |
login to see price
6S50
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 at 3, 3 Hands, 60 Min at 9, Bid Date 12, Small Sec at 6 |
| Total Height | 8.45 MM |
login to see price
6SA2
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 second, 3 Hands, Chrono hour/min/sec, Date 4:30 |
| Total Height | 7.40 MM |
login to see price
























