Miyota Quartz
CATEGORIES
Movements
Batteries
Capacitors
Buckle / Clasps
Assortments
Crystals
Bands
Replacement Parts
Tools
Clock Movements Parts
2015
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands, Date 3 |
| Total Height | 5.75 MM |
login to see price
2015 D6
| Diameter | 6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 MM x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands, Date 6 |
| Total Height | 6.00 MM |
login to see price
2025
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120 |
| Feature | 2 hands |
| Total Height | 4.20 MM |
login to see price
2026
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120 |
| Feature | 2 hands |
| Total Height | 5.65 MM |
login to see price
2034
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120 |
| Feature | 2 hands |
| Total Height | 4.75 MM |
login to see price
2035 Super
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands |
| Total Height | 4.45 mm |
login to see price
2035G
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 2 hands, Gilt |
| Total Height | 4.70 MM |
login to see price
2036
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands |
| Total Height | 5.00 MM |
login to see price
2039
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands |
| Total Height | 5.25 MM |
login to see price























