Miyota Quartz
CATEGORIES
Movements
Batteries
Capacitors
Buckle / Clasps
Assortments
Crystals
Bands
Replacement Parts
Tools
Clock Movements Parts
7T35
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Power | 377 |
| Hand Size | 120/70/16 |
| feature | |
| Total Height | 4.70 MM |
login to see price
9T13
| Diameter | 6 x 8 Ligne or 15.80 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:30 & 10:30 |
| Power | 321 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 3 Hands, Date 3 |
| Total Height | 3.70 MM |
login to see price
9T13 D6
| Diameter | 6 x 8 Ligne or 15.80 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:30 & 10:30 |
| Power | 321 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 3 Hands, Date 6 |
| Total Height | 3.70 MM |
login to see price
9T15
| Diameter | 6 x 8 Ligne or 15.80 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:30 & 10:30 |
| Power | 321 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 2 hands, Date 3 |
| Total Height | 3.40 MM |
login to see price
9T15 D6
| Diameter | 6 x 8 Ligne or 15.80 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:30 & 10:30 |
| Power | 321 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 2 hands, Date 6 |
| Total Height | 3.40 MM |
login to see price
9T22
| Diameter | 6 x 8 Ligne or 15.30 x 17.60 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:30 & 10:30 |
| Power | 321 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 2 hands |
| Total Height | 3.05 MM |
login to see price
9T33
| Diameter | 6 x 8 Ligne or 15.30 x 17.60 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:30 & 10:30 |
| Power | 321 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 3 Hands |
| Total Height | 3.30 MM |
login to see price
9U13
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 21.50 x 23.70 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:00 & 11:00 |
| Power | 373 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 3 Hands, Date 3 |
| Total Height | 3.70 MM |
login to see price
9U13 D6
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 21.50 x 23.70 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:00 & 11:00 |
| Power | 373 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 3 Hands, Date 6 |
| Total Height | 3.70 MM |
login to see price


























