Miyota Quartz
CATEGORIES
Movements
Batteries
Capacitors
Buckle / Clasps
Assortments
Crystals
Bands
Replacement Parts
Tools
Clock Movements Parts
2035
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands |
| Total Height | 4.60 MM |
login to see price
2035 Super
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands |
| Total Height | 4.45 mm |
login to see price
2035G
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 2 hands, Gilt |
| Total Height | 4.70 MM |
login to see price
2036
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands |
| Total Height | 5.00 MM |
login to see price
2039
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 7:00 & 11:30 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands |
| Total Height | 5.25 MM |
login to see price
2105
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.30 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:00 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands, Day & Date 3 |
| Total Height | 5.75 MM |
login to see price
2115
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.30 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:00 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands, Date 3 |
| Total Height | 5.80 MM |
login to see price
2115 D6
| Diameter | 11 1/2 Ligne or 26.40 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:00 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands, Date 6 |
| Total Height | 6.00 MM |
login to see price
2305
| Diameter | 11 1/2 Ligne or 26.40 MM |
|---|---|
| Dial Feet | MULTI |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 |
| Feature | 3 Hands, Day & Date 3 |
| Total Height | 5.75 MM |
login to see price


























