Miyota Quartz
CATEGORIES
Movements
Batteries
Capacitors
Buckle / Clasps
Assortments
Crystals
Bands
Replacement Parts
Tools
Clock Movements Parts
FS01
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/26 |
| Feature | 24 Hrs at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date 4, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.20 MM |
login to see price
FS01 D6
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/26 |
| Feature | 24 Hrs at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date 6, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.20 MM |
login to see price
FS03
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/25 |
| Feature | 24 Hrs at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date at 4, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.60 MM |
login to see price
FS04
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 /25 |
| Feature | 24 Hrs at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date 4, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.20 MM |
login to see price
FS10
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/26 |
| Feature | 24 Hrs at 12, 3 Hands, 60 Min at 9, Date 3, Pusher Slanted, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.90 MM |
login to see price
FS11
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/26 |
| Feature | 24 Hrs at 12, 3 Hands, 60 Min at 9, Date 3, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 7.05 MM |
login to see price
FS13
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/25 |
| Feature | 24 Hrs at 12, 3 Hands, 60 Min at 9, Date 3, Pusher Slanted, Small Sec at 6 |
| Total Height | 7.30 MM |
login to see price
FS16
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/26 |
| Feature | 3 Hands, Date 3, Dual Time, Pusher Slanted |
| Total Height | 7.30 MM |
login to see price
FS20
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/26 |
| Feature | 3 Hands, Chrono Min/Sec/24 Hour, DATE AT 4:30 |
| Total Height | 6.90 MM |
login to see price

















