Miyota Quartz
CATEGORIES
Movements
Batteries
Capacitors
Buckle / Clasps
Assortments
Crystals
Bands
Replacement Parts
Tools
Clock Movements Parts
6S21
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 3 Hands, Date 4:30, Min at 9, Small Sec at 3 |
| Total Height | 7.50 MM |
login to see price
6S21 D6
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 3 Hands, Date 6, Min at 9, Small Sec at 3 |
| Total Height | 7.50 MM |
login to see price
6S30
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date 4, Small Sec at 6 |
| Total Height | 7.40 MM |
login to see price
6S50
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 at 3, 3 Hands, 60 Min at 9, Bid Date 12, Small Sec at 6 |
| Total Height | 8.45 MM |
login to see price
6SA2
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 second, 3 Hands, Chrono hour/min/sec, Date 4:30 |
| Total Height | 7.40 MM |
login to see price
7T35
| Diameter | ?6 3/4 x 8 Ligne or 15.30 x 17.80 MM |
|---|---|
| Power | 377 |
| Hand Size | 120/70/16 |
| feature | |
| Total Height | 4.70 MM |
login to see price
9T13
| Diameter | 6 x 8 Ligne or 15.80 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:30 & 10:30 |
| Power | 321 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 3 Hands, Date 3 |
| Total Height | 3.70 MM |
login to see price
9T13 D6
| Diameter | 6 x 8 Ligne or 15.80 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:30 & 10:30 |
| Power | 321 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 3 Hands, Date 6 |
| Total Height | 3.70 MM |
login to see price
9T15
| Diameter | 6 x 8 Ligne or 15.80 x 17.80 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 5:30 & 10:30 |
| Power | 321 |
| Hand Size | 70/120/18 |
| Feature | 2 hands, Date 3 |
| Total Height | 3.40 MM |
login to see price
























