Miyota Quartz
CATEGORIES
Movements
Batteries
Capacitors
Buckle / Clasps
Assortments
Crystals
Bands
Replacement Parts
Tools
Clock Movements Parts
6S30
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date 4, Small Sec at 6 |
| Total Height | 7.40 MM |
login to see price
6S50
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 at 3, 3 Hands, 60 Min at 9, Bid Date 12, Small Sec at 6 |
| Total Height | 8.45 MM |
login to see price
6SA2
| Diameter | 15 Ligne or 34.60 MM |
|---|---|
| Power | 395 |
| Hand Size | 120/70/17/26 |
| Feature | 1/20 second, 3 Hands, Chrono hour/min/sec, Date 4:30 |
| Total Height | 7.40 MM |
login to see price
FS00
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/26 |
| Feature | 24 Hrs at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date at 4, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.00 MM |
login to see price
FS00 D6
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/26 |
| Feature | 24 Hrs at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, date at 6, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.00 MM |
login to see price
FS01
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/26 |
| Feature | 24 Hrs at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date 4, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.20 MM |
login to see price
FS01 D6
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/26 |
| Feature | 24 Hrs at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date 6, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.20 MM |
login to see price
FS03
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17/25 |
| Feature | 24 Hrs at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date at 4, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.60 MM |
login to see price
FS04
| Diameter | 10 1/2 Ligne or 23.70 x 22.00 MM |
|---|---|
| Dial Feet | 6:30 & 11:00 |
| Power | 377 |
| Hand Size | 70/120/17 /25 |
| Feature | 24 Hrs at 2, 3 Hands, 60 Min at 10, Date 4, Pusher Parallel, Small Sec at 6 |
| Total Height | 6.20 MM |
login to see price














